VPS Compare

← All comparisons

Vultr vs Akamai Linode

Cheapest entry plan: Vultr at $0.00/mo, versus Akamai Linode at $5.00/mo.

Quick verdict

VultrAkamai Linode
Cheapest plan$0.00/mo$5.00/mo
Entry RAM0.5 GB1 GB
Entry bandwidthunmetered1 TB
Regions3022
Free credit$100$100
HQUSUS
Founded20142003
Best forHobby projects, Geographic redundancy, Hourly burst workloadsProduction web apps, Akamai CDN integration, Dedicated CPU workloads

Try Vultr   Try Akamai Linode

Vultr plans

Plan vCPU RAM Storage Bandwidth Monthly $/GB RAM
VC2 1C 0.5GB 1 0.5 GB 10 GB NVMe unmetered $0.00 $0.00
VC2 1C 0.5GB 1 0.5 GB 10 GB NVMe 0.5 TB $2.50 $5.00
VC2 1C 0.5GB 1 0.5 GB 10 GB NVMe 0.5 TB $3.50 $7.00
VC2 1C 1GB 1 1 GB 25 GB NVMe 1 TB $5.00 $5.00
VHF 1C 1GB 1 1 GB 32 GB NVMe 1 TB $6.00 $6.00
VHP 1C 1GB 1 1 GB 25 GB NVMe 2 TB $6.00 $6.00
VHP 1C 1GB 1 1 GB 25 GB NVMe 2 TB $6.00 $6.00
VC2 1C 2GB 1 2 GB 55 GB NVMe 2 TB $10.00 $5.00
VHF 1C 2GB 1 2 GB 64 GB NVMe 2 TB $12.00 $6.00
VHP 1C 2GB 1 2 GB 50 GB NVMe 3.1 TB $12.00 $6.00

Akamai Linode plans

Plan vCPU RAM Storage Bandwidth Monthly $/GB RAM
Nanode 1GB 1 1 GB 25 GB SSD 1 TB $5.00 $5.00
Linode 2GB 1 2 GB 50 GB SSD 2 TB $12.00 $6.00
Linode 4GB 2 4 GB 80 GB SSD 4 TB $24.00 $6.00
Dedicated 4GB 2 4 GB 80 GB SSD 4 TB $36.00 $9.00
G7 Dedicated 4x2 2 4 GB 80 GB SSD 4 TB $43.00 $10.75
G8 Dedicated 4x2 2 4 GB 41 GB SSD unmetered $45.00 $11.25
Linode 8GB 4 8 GB 160 GB SSD 5 TB $48.00 $6.00
Linode 24GB 2 24 GB 20 GB SSD 5 TB $60.00 $2.50
G8 Dedicated 8x2 2 8 GB 82 GB SSD unmetered $70.00 $8.75
Dedicated 8GB 4 8 GB 160 GB SSD 5 TB $72.00 $9.00
G7 Dedicated 8x4 4 8 GB 160 GB SSD 5 TB $86.00 $10.75
G8 Dedicated 8x4 4 8 GB 82 GB SSD unmetered $90.00 $11.25

Vultr pros

  • Per-hour billing with no long-term commitment
  • 30+ regions worldwide including Tokyo and Osaka
  • $2.50/mo IPv6-only entry plan undercuts most competitors
  • Public Plans API makes price tracking trivial

Akamai Linode pros

  • Backed by Akamai's global network
  • Generous transfer caps starting at 1 TB
  • Dedicated CPU plans for predictable performance
  • Block Storage and Object Storage included

Vultr cons

  • Bandwidth allowances are smaller than Hetzner
  • Cheapest plan is IPv6 only
  • Egress fees apply once allowance is exceeded

Akamai Linode cons

  • Slower price drops than Vultr/Hetzner
  • Brand transition (Linode -> Akamai) creates docs confusion
  • Asia-Pacific footprint thinner than competitors

Affiliate disclosure: some outbound links on this page are referral links. If you sign up through them we may earn a commission at no extra cost to you. Pricing data is sourced from each provider's public pricing pages or APIs and refreshed daily.