Hetzner Cloud vs Akamai Linode
Cheapest entry plan: Hetzner Cloud at $4.15/mo, versus Akamai Linode at $5.00/mo.
Quick verdict
| Hetzner Cloud | Akamai Linode | |
|---|---|---|
| Cheapest plan | $4.15/mo | $5.00/mo |
| Entry RAM | 4 GB | 1 GB |
| Entry bandwidth | 20 TB | 1 TB |
| Regions | 6 | 22 |
| Free credit | $22 | $100 |
| HQ | DE | US |
| Founded | 1997 | 2003 |
| Best for | Cost-sensitive workloads, EU GDPR projects, Self-managed Kubernetes | Production web apps, Akamai CDN integration, Dedicated CPU workloads |
Try Hetzner Cloud Try Akamai Linode
Hetzner Cloud plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Monthly | $/GB RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAX11 (Arm) | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 TB | $4.15 | $1.04 |
| CAX21 (Arm) | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | $7.59 | $0.95 |
| CX22 (Intel) | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 TB | $4.59 | $1.15 |
| CPX11 (AMD) | 2 | 2 GB | 40 GB NVMe | 20 TB | $4.79 | $2.40 |
| CPX21 (AMD) | 3 | 4 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | $8.46 | $2.12 |
| CPX31 (AMD) | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 20 TB | $15.59 | $1.95 |
Akamai Linode plans
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Monthly | $/GB RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $5.00 | $5.00 |
| Linode 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $12.00 | $6.00 |
| Linode 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $24.00 | $6.00 |
| Dedicated 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $36.00 | $9.00 |
| G7 Dedicated 4x2 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $43.00 | $10.75 |
| G8 Dedicated 4x2 | 2 | 4 GB | 41 GB SSD | unmetered | $45.00 | $11.25 |
| Linode 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $48.00 | $6.00 |
| Linode 24GB | 2 | 24 GB | 20 GB SSD | 5 TB | $60.00 | $2.50 |
| G8 Dedicated 8x2 | 2 | 8 GB | 82 GB SSD | unmetered | $70.00 | $8.75 |
| Dedicated 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $72.00 | $9.00 |
| G7 Dedicated 8x4 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $86.00 | $10.75 |
| G8 Dedicated 8x4 | 4 | 8 GB | 82 GB SSD | unmetered | $90.00 | $11.25 |
Hetzner Cloud pros
- 20 TB monthly bandwidth on the smallest plan
- Cheapest €/GB RAM in the industry
- Arm64 (Ampere) plans up to 50% cheaper than x86
- EU data residency by default
Akamai Linode pros
- Backed by Akamai's global network
- Generous transfer caps starting at 1 TB
- Dedicated CPU plans for predictable performance
- Block Storage and Object Storage included
Hetzner Cloud cons
- Strict signup verification, sometimes rejects new users
- Asia-Pacific only via Singapore
- No managed databases or app platform
- Support response slower than US peers
Akamai Linode cons
- Slower price drops than Vultr/Hetzner
- Brand transition (Linode -> Akamai) creates docs confusion
- Asia-Pacific footprint thinner than competitors
Affiliate disclosure: some outbound links on this page are referral links. If you sign up through them we may earn a commission at no extra cost to you. Pricing data is sourced from each provider's public pricing pages or APIs and refreshed daily.